Vidro Ule Vidro de expansão ultrabaixa/Sílica fundida de expansão ultrabaixa/Quartzo Ule
Introdução Geral: O vidro de expansão ultrabaixa ULE é um vidro de silicato de titânia com características únicas que o
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | RAY-OS090# |
Ponto de amolecimento (estimado) | 1490 graus Celsius |
Ponto de recozimento | 1000 Graus Celsius |
Substrato | Vidro Ule, sílica fundida de expansão ultrabaixa |
Pacote de Transporte | Estojo de madeira |
Especificação | 1700mm*170mm |
Marca comercial | Raytek |
Origem | EUA |
Código HS | 2811229000 |
Capacidade de produção | 100.000 kg por ano |
Descrição do produto
Introdução geral: O vidro de expansão ultrabaixa ULE é um vidro de silicato de titânia com características únicas que o tornaram o material preferido em aplicações que vão desde blocos de referência de máquinas-ferramenta até placas de espelho sólidas e leves para telescópios astronômicos e aplicações de satélites espaciais. Especialistas na indústria de semicondutores identificaram o ULE® como um "material de escolha" para aplicações EUV. Nome do produto: Vidro de expansão ultra baixa ULE dos EUA Alias: ULE, vidro de expansão ultrabaixa, sílica fundida de baixa expansão, sílica fundida ULE, etc. e Propriedades Térmicas: Propriedades ÓpticasCoeficiente Óptico de Estresse | 4,15 (nm/cm)/(kg/cm3)[0,292(nm/cm)psi] |
Número Abbe (vd) | 53.1 |
Índice de refração (material CTE nominal) | nF (486 nm) 1,4892nD (589 nm) 1,4828nC (656 nm) 1,4801 |
dn/dt | 20-40°C 10,68 x 10-6/°C40-60°C 11,24 x 10-6/°C |
Coeficiente médio de dilatação térmica 5ºC a 35ºC | 0 ± 30 x 10-9/K [0 ± 30 ppb/ºC] |
Condutividade Térmica (K) | 1,31 w/(m • ºC) [1,13 kcal/(m • h • ºC)] |
Difusidade térmica (D) | 0,0079 cm2/s |
Resistividade de volume DC, 200ºC 100Hz (R) | 1011,6 ohm • cm |
Calor específico médio (Cp) | 767 J/ (kg • ºC) [0,183 cal/(g • ºC)] |
Ponto de tensão | 890ºC [1634ºF] |
Ponto de recozimento | 1000ºC [1832ºF] |
Ponto de amolecimento | 1490ºC [2714ºF] |
Propriedades mecânicas:1).Relação de Poisson (v): 0,172).Esforço de tração final (MOR): 49,8 MPa [7220 psi]3).Dureza Knoop, carga de 200g: 460 kg/mm24).Densidade (p): 2,21 g /cm3 [0,079 lbs./in3]5).Rigidez específica (E/P): 3,12 x 106 m [1,23 x 108 pol.]6).Módulo de cisalhamento (G): 29,0 GPa [4,20 x 106 psi]7) Módulo de volume (K): 34,1 GPa [4,95 x 106 psi]8).Módulo de elasticidade (E): 67,6 GPa [9,80 x 106 psi]Durabilidade química:1).Excelente resistência às intempéries.2).Exibe praticamente nenhuma superfície turvação ou vazamento elétrico na superfície quando sujeito ao ataque de água, dióxido de enxofre e gases atmosféricos.3). Alta resistência ao ataque de quase todos os agentes químicos.. Principais campos de aplicação:
Produtos relacionados
-
Fresh Look Mvjay polido/afiado/acabamento de couro Lajes de pedra Calacatta/Telhas de quartzo artificial para bancadas de cozinha
-
Esfera de alta qualidade polida/afiada/acabamento de couro Lajes de pedra Calacatta/Telhas de quartzo artificial para cozinha/banheiro
-
2023 Nova Série Balão Azul da Cartier Relógio Mecânico Masculino Espelho de Safira 42mm Relógio de Quartzo Masculino
-
Bancada de quartzo granular branca pura lustrada artificial de Calacatta com SGS